Prediksi Skor Monaco vs Manchester City 16 Maret
Prediksi Bola Terbaik – Prediksi Skor Monaco vs Manchester City Pada Hari Kamis, 16 Maret 2017 Pukul 02.45 WIB. Dalam laga pertandingan lanjutan Kompetisi Liga Champios Leg Ke II yang di gelar di Stade Louis II, Avenue des Castelans, Monaco, Prancis.
STATISTIK KEDUA TIM :
Head To Head AS Monaco vs Manchester City | ||||
22/02/2017 | Manchester City | 5 – 3 | Monaco |
Lima Pertandingan Terakhir Monaco | ||||
11/03/2017 | Monaco | 0 – 1 | Bordeaux | |
05/03/2017 | Monaco | 3 – 0 | Nantes | |
25/02/2017 | Guingamp | 1 – 1 | Monaco | |
17/02/2017 | Bastia | 1 – 2 | Monaco | |
11/02/2017 | Monaco | 1 – 4 | Metz |
Lima Pertandingan Terakhir Manchester City | ||||
08/03/2017 | Manchester City | 1 – 1 | Stoke City | |
05/03/2017 | Sunderland | 6 – 2 | Manchester City | |
13/02/2017 | Bournemouth | 0 – 2 | Manchester City | |
05/02/2017 | Manchester City | 1 – 3 | Swansea | |
01/02/2017 | West Ham | 3 – 0 | Manchester City |
Prediksi Susunan Pemain Monaco vs Manchester City :
Monaco : Akinfeev; Fernandes, Vasili Berezutski, Ignashevich, Shchennikov; Dzagoev, Wernbloom; Ionov, Eremenko, Golovin; Traore. cadangan: Alexei Berezutski, Tosic, Milanov, Nababkin, Strandberg, Pomazun, Natcho.
Pelatih : Leonardo Jardim.
Manchester City : Bravo; Zabaleta, Stones, Otamendi, Kolarov; Fernandinho; Jesus Navas, De Bruyne, Gundogan, Sterling, Aguero.
Pelatih : Pep Guardiola.