UPDATE Hasil Poin Klasemen Sementara UEFA Champions 2016 Grup Pekan ke – 5
Agen Bola Online – Hasil klasemen sementara UEFA Champions 2016 matchday 5.
ada babak fase grup ini memperlihatkan pertarungan super bigmatch dari club – club terbaik di Eropa.
Sebanyak 32 club sudah bersiap kembali bertanding pada penyisihan grup pekan ke – 5.
Agen Bola Online – UPDATE Hasil Poin Klasemen Sementara UEFA Champion 2016 Terbaru pekan ke – 5
Klasemen Liga Champions Grup A
No | Tim | P | M | S | K | G | SG | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-3 | 9 | 10 |
2 | PSG | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 6 | 10 |
3 | Ludogorets | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-13 | -9 | 1 |
4 | Basel | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-8 | -6 | 1 |
Klasemen Liga Champions Grup B
No | Tim | P | M | S | K | G | SG | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-7 | 2 | 7 |
2 | Benfica | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 7 |
3 | Besiktas | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-5 | 1 | 6 |
4 | Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | 1 |
Klasemen Liga Champions Grup C
No | Tim | P | M | S | K | G | SG | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-4 | 10 | 9 |
2 | Man City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-8 | 2 | 7 |
3 | Mönchengladbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 4 |
4 | Celtic | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-13 | -9 | 2 |
Klasemen Liga Champions Grup D
No | Tim | P | M | S | K | G | SG | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 12 |
2 | Bayern | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-3 | 8 | 9 |
3 | PSV | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-9 | -5 | 1 |
4 | Rostov | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-10 | -7 | 1 |
Klasemen Liga Champions Grup E
No | Tim | P | M | S | K | G | SG | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-4 | 5 | 11 |
2 | Leverkusen | 5 | 1 | 4 | 0 | 5-4 | 1 | 7 |
3 | Tottenham | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-5 | -2 | 4 |
4 | CSKA Moskwa | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-8 | -4 | 3 |
Klasemen Liga Champions Grup F
No | Tim | P | M | S | K | G | SG | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 19-7 | 12 | 13 |
2 | Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 14-8 | 6 | 11 |
3 | Sporting CP | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-7 | -2 | 3 |
4 | Legia | 5 | 0 | 1 | 4 | 8-24 | -16 | 1 |
Klasemen Liga Champions Grup G
No | Tim | P | M | S | K | G | SG | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 5 | 4 | 1 | 0 | 7-1 | 6 | 13 |
2 | Porto | 5 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 7 |
3 | Copenhagen | 5 | 1 | 2 | 1 | 5-2 | 3 | 5 |
4 | Club Brugge | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-12 | -10 | 0 |
Baca Juga
- Jadwal Liga Champions Tanggal 24 November 2016
- Cristiano Ronaldo Cemas Harus Pensiun Dikarenakan Mengalami Cedera Lutut
- Prediksi Atletico Madrid vs PSV 24 November 2016 PUKUL 02.45 WIB
- Prediksi Hasil Skor Akhir Arsenal vs PSG, Jadwal Bola Liga Champions 24 November 2016
- Ciri – Ciri Dan Type Ayam Bangkok Pukul Taji Yang Bagus
- Jadwal Sabung Ayam S128 & SV388 Pada Hari, Rabu 23 November 2016
- Arena Judi Sabung Ayam Mewah di Gang Sempit di Semarang Didesain Seperti Stadion Sepakbola